Produktkatalog

Kategorien

Nadelfeilen

Nadelfeilen Scharnierfeile RPJa

Katalog Nr C 121 Einschnitt nr 1, 2, 3, 4, 5, 6
Länge mm 100 140 160 180 200
Abschnitt mm 2,0 3,0 3,0 3,5 3,5
Verpackt nach 10 10 10 10 10
Gewicht kg/10szt 0,040 0,070 0,100 0,130 0,170

Nadelfeilen Vierkant RPJd

Katalog Nr C 125 Einschnitt nr 1, 2, 3, 4, 5, 6
Länge mm 100 140 160 180 200
Abschnitt mm 2,0 3,0 3,0 3,5 3,5
Verpackt nach 10 10 10 10 10
Gewicht kg/10szt 0,040 0,070 0,100 0,130 0,170

Nadelfeilen Halhrunri RPJc

Katalog Nr C 123 Einschnitt nr 1, 2, 3, 4, 5, 6
Länge mm 100 140 160 180 200
Abschnitt mm 2,0 3,0 3,0 3,5 3,5
Verpackt nach 10 10 10 10 10
Gewicht kg/10szt 0,040 0,070 0,100 0,130 0,170

Nadelfeilen Rund RPJb

Katalog Nr C 126 Einschnitt nr 1, 2, 3, 4, 5, 6
Länge mm 100 140 160 180 200
Abschnitt mm 2,0 3,0 3,0 3,5 3,5
Verpackt nach 10 10 10 10 10
Gewicht kg/10szt 0,040 0,070 0,100 0,130 0,170

Nadelfeilen Flachsplitz RPJf

Katalog Nr C 122 Einschnitt nr 1, 2, 3, 4, 5, 6
Länge mm 100 140 160 180 200
Abschnitt mm 2,0 3,0 3,0 3,5 3,5
Verpackt nach 10 10 10 10 10
Gewicht kg/10szt 0,040 0,070 0,100 0,130 0,170

Nadelfilen Dreikant RPJe

Katalog Nr C 124 Einschnitt nr 1, 2, 3, 4, 5, 6
Länge mm 100 140 160 180 200
Abschnitt mm 2,0 3,0 3,0 3,5 3,5
Verpackt nach 10 10 10 10 10
Gewicht kg/10szt 0,040 0,070 0,100 0,130 0,170

Nadelfeilen Vogelzunge RPJk

Katalog Nr C 128 Einschnitt nr 1, 2, 3, 4, 5, 6
Länge mm 100 140 160 180 200
Abschnitt mm 2,0 3,0 3,0 3,5 3,5
Verpackt nach 10 10 10 10 10
Gewicht kg/10szt 0,040 0,070 0,100 0,130 0,170

Nadelfeilen Rundoval RPJh

Katalog Nr C 130 Einschnitt nr 1, 2, 3, 4, 5, 6
Länge mm 100 140 160 180 200
Abschnitt mm 2,0 3,0 3,0 3,5 3,5
Verpackt nach 10 10 10 10 10
Gewicht kg/10szt 0,040 0,070 0,100 0,130 0,170

Nadelfeilen Messerform RPJg

Katalog Nr C 127 Einschnitt nr 1, 2, 3, 4, 5, 6
Länge mm 100 140 160 180 200
Abschnitt mm 2,0 3,0 3,0 3,5 3,5
Verpackt nach 10 10 10 10 10
Gewicht kg/10szt 0,040 0,070 0,100 0,130 0,170

Nadelfeilen Scharmierfeile rd. kt. RPJs

Katalog Nr C 135 Einschnitt nr 1, 2, 3, 4, 5, 6
Länge mm 100 140 160 180 200
Abschnitt mm 2,0 3,0 3,0 3,5 3,5
Verpackt nach 10 10 10 10 10
Gewicht kg/10szt 0,040 0,070 0,100 0,130 0,170
Projekt i realizacja Webtom.pl ©2020 | strony www Piła