Product Catalog

Categories

Files for Filing Machines

File for Filing machines – Half Round*

Cut nr 1, 3
Catalogue No. D 5087 D 5089 D 5093 D 5096
Length mm 125 150 150 200
Diameter 4×2 5×3 8×4 20×5
Weight kg/10pcs 0,030 0,400 0,300 0,670

File for Filing machines – Round*

Cut Nr 1, 3
Catalogue No. D 5070 D 5073 D 5080
Length mm 125 150 200
Diameter 3 6 10
Weight kg/10szt 0,170 0,210 1,350

File for Filing machines – Flat*

Cut Nr 1, 3
Catalogue No. D 5007 D 5012 D 1516
Length mm 125 150 200
Diameter 5×3 8×3 10×5
Weight kg/10szt 0,140 0,160 0,810

File for Filing machines – Flat*

Cut Nr 1, 3
Catalogue No. D 5301 D 5305 D 5306 D 5308
Length mm 125 150 150 250
Diameter 11×4 20×6 23×7 23×7
Weight kg/10pcs 0,580 2,010 2,670 3,010

File for Filing machines – Three Square*

Cut nr1, 3
Catalogue No. D 5039 D 5044 D 5045 D 5048
Length mm 125 150 150 200
Diameter 5 6 8 10
Weight kg/10pcs 0,030 0,170 0,290 0,750

File for Filing machines – Square*

Cut Nr 1, 3
Catalogue No. D 5023 D 5028 D 5032
Length mm 125 150 200
Diameter 5 6 10
Weight kg/10szt 0,210 0,250 1,670

File for Filing machines – Half Round*

Cut nr 1, 3
Catalogue No. D 5361 D 5364 D 5366 D 5368
Length mm 150 200 200 250
Diameter 10×5 16×5 20×7 23×8
Weight kg/10pcs 0,580 1,080 1,830 3,160

File for Filing machines – Square*

Cut Nr 1, 3
Catalogue No. D 5313 D 5316 D 5320 D 5321
Length mm 150 200 200 250
Diameter 5 8 12 15
Weight kg/10szt 0,330 1,010 2,420 4,750

File for Filing machines – Round*

Cut Nr 1, 3
Catalogue No. D 5349 D 5352 D 5353 D 5356
Length mm 150 200 200 250
Diameter 4 6 8 10
Weight kg/10szt 0,220 0,540 0,870 1,800

File for Filing machines – Three Square*

Cut Nr 1, 3
Catalogue No. D 5325 D 5328 D 5329 D 5332
Length mm 150 200 200 250
Diameter 5 8 11 14
Weight kg/10szt 0,220 0,540 0,870 1,800
Projekt i realizacja Webtom.pl ©2020 | strony www Piła