Product Catalog

Categories

Hand tool - various

Scraper – Hand RGSa

Length mm 100 125 150 200 250
Diameter mm 10,4×2,5 12,5×3,2 15,5×3,7 19,2×4,7 25×5,9
Packed by 10 10 10 10 10
Weight kg/10szt 0,250 0,370 0,740 1,500 2,950

Butcher Steel – Square

Catalogue No. FS 1200 Cut Nr 1, 2
Length mm 250
Diameter mm 11
Packed by 1
Weight 1,400

 

Butcher Steel – Round PSM

Nr.Katalogowy FS 1100 Cut Nr 1, 2
Length mm 200 250 300
Diameter mm 11 12,5 12,8
Packed by 1 1 1
Weight kg/10szt 0,850 1,500 2,900

Scraper- Three Square RGSb-A

Length mm 100 125 150 200 250
Diameter mm 8 10 12 16 18
Packed by 10 10 10 10 10
Weight kg/10szt 0,160 0,270 0,480 1,200 2,250

Knurling wheel

Scale 0,5 0,6 0,8 1,0 1,2 1,6 2,0
b mm 10 10 10 10 10 10 10
d mm 8  8  8  8  8  8  8
Teeth count 125 105 78 63 52 52 52

Butcher Steel – Oval

Catalogue No. FS 1300 Cut Nr 1, 2
Length mm 250 300
Diameter mm 19,5×10 19,5×10
Packed by 1 1
Weight kg/10szt 2,400 2,900

Scriber

Length mm 140
Przekroj mm 0,6
Packed by 10
Weight kg/10szt 0,270
Projekt i realizacja Webtom.pl ©2020 | strony www Piła