Product Catalog

Categories

Precision Files

Precision File – Warding*

Catalogue No. F 104 Cut nr 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5
Length mm 100 150 200
Diameter mm 13×2,5 16×3,5 22×4,5
Packed by 10 10 10
Weight kg/10szt 0,240 0,660 1,550

Precision File – Crochet*

Catalogue No. F 130 Cut nr 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5
Length mm 100 150 200
Diameter mm 13×2,5 16×3,5 22×4,5
Packed by 10 10 5
Weight kg/10szt 0,240 0,660 1,550

Precision File – Warding thin*

Catalogue No. F 140 Cut nr 0, 1, 2, 3
Length mm 150 200
Diameter mm 15,4×1,7 21,4×2,6
Packed by 10 10
Weight kg/10szt 0,400 0,900

Precision File – Knife*

Catalogue No. F 117 Nacięcie nr 0, 1, 2, 3
Length mm 100 125 150 200
Diameter mm 12×3 15×3,5 18×4 22×5
Packed by 10 10 10 10
Weight kg/10szt 0,210 0,400 0,510 1,070

Precision File – Crossing*

Catalogue No. F 118 Cut nr 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5
Length mm 100 125 150 200 250
Diameter mm 12×3,5 13×4 15×4,5 21×6 26×8
Packed by 10 10 10 10 10
Weight kg/10szt 0,300 0,490 0,770 1,720 3,020

Precision File – Pippin File*

Catalogue No. F 185 Cut nr 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5
Length mm 100 150 200
Diameter mm 12×3 10×3,5 21×5
Packed by 10 10 10
Weight kg/10szt 0,130 0,440 0,900

Precision File – Barette*

Catalogue No. F 119 Cut nr 1, 2, 3, 4, 5
Length mm 100 125 150 200
Diameter mm 12×3 14×3,5 16×4 21×5
Packed by 10 10 10 5
Weight kg/10szt 0,160 0,400 0,510 1,390

Precision File – Equalling*

Catalogue No. F 175
Length mm 1oo 100 125 150 150 200
Diameter mm 10×1,3 10×2 12×1,7 13×2 13×2,8 16×3,2
Packed by 10 10 10 10 10 5
Weight kg/10szt 0,160 0,250 0,270 0,450 0,630 1,000

Precision File – Wax*

Catalogue No. F 710 Cut Nr 1
Length mm 150 200
Diameter mm 12,5×3,5 14,5×3,5
Packed by 10 5
Weight kg/10szt 0,440 0,900

Precision File – Ski File*

Catalogue No. F 740 Cut Nr 2
Length mm 200
Diameter mm 20×3,5
Packed by 5
Cięzar kg/10szt 0,440
Projekt i realizacja Webtom.pl ©2020 | strony www Piła