Product Catalog

Categories

Products

Saw File – Slim Taper RPPe-B

Catalogue No. A 2404 Cut nr 2
Length mm 100 125 150 175 200
Diametermm 6,3 8 10 10 11,8
Packed by 10 10 10 5 5
Weight kg/10szt 0,100 0,300 0,500 0,700 0,910

Saw File – Machine Bandsaw, round edges*

Catalogue No. A 2410 Nacięcie nr. 2
Length mm 215 215
Diameter mm 14,6 17
Packed by 5 5
Weight kg/10szt 1,480 2,120

Saw File – Blunt Handsaw RPPe-E*

Catalogue No. A 2407 Cut Nr 2
Length mm 100 125 150 175 200 250
Diameter mm 10 11,8 13 14 51 18
Packed by 10 10 10 5 5 5
Ciężar kg/10szt 0,270 0,350 0,770 1,120 1,370 2,050

Saw File – Knife sharpening file RPPg-A*

Catalogue No. A 2601 Nacięcie nr. 3
Length mm 200 250
Diameter mm 20×5,0 25×6,0
Packed by 5 5
Weight kg/10szt 1,150 1,950

Saw File – Drawn Mill Saw RPPf*

Catalogue No. A 2442 Cut Nr 1, 2, 3
Length mm 150 200 250 300 350
Diametermm 15,4×2,2 19,4×3,2 24,5×4 29,2×2,5 33,5×5,5
Packed by 10 5 5 5 5
Weight kg/10szt 0,560 1,240 2,500 3,900 6,200

Saw File – Double ender RPPe-G*

Catalogue No. A 2440 Cut nr 2
Length mm 150 175 200 225 250
Diametermm 5,5 6,2 7 8 9,1
Packed by 10 5 5 5 5
Weight kg/10szt 0,780 1,200 1,370 1,450 1.800

Rasp – Round RPTb

Catalogue No.B 4304 Cut nr 2
Length mm 150 200 250
Diameter mm 6 8 10
Packed by 10 5 5
Weight10kg/szt 0,360 0,850 1,620

Rasp – Hand RPTa

Catalogue No. B 4116 Nacięcie nr. 1, 2
[lang]Długość mm 150 200 250 300 350
Przekrój[/lang ]mm 15,3×3,6 19,5×4,8 24,5×6,3 29×6,7 34,5×7,6
[lang]Pakowanie po 10 5 5 5 5
Weight kg/10szt 0,740 1,640 2,950 4,500 6,700

Saw File – Farmer’s Own Saw filecut, edgeuncut*

Catalogue No. A 2412 Nacięcie nr. 1
Length mm 200 250
Diameter mm 25×4,4 25
Packed by 5 5
Weight kg/10szt 1,700 2,580

Rasp – Horse RPTf*

Catalogue No. B 4117 Cut Nr 2
Length 350
Diameter mm 45×5,5
Packed by 5
Ciężar 10kg/szt 7,600
Projekt i realizacja Webtom.pl ©2020 | strony www Piła