Product Catalog

Categories

Products

Milled Tooth Blade with Tang – Body file, curved tooth RPMa-F

Catalogue No. G 5230 Cut Nr 1, 2, 3
Length mm 300 350
Diameter mm 29,5×5,3 34,5×5,5
Packed by 5 5
Weight kg/10szt 2,300 3,200

Needle File – Hand RPJa

Catalogue No. C 121 Cut nr 1, 2, 3, 4, 5, 6
Length mm 100 140 160 180 200
Diameter mm 2,0 3,0 3,0 3,5 3,5
Packed by 10 10 10 10 10
Weight kg/10szt 0,040 0,070 0,100 0,130 0,170

Holder for half – round blades RFUb

Catalogue No. G 5232
Length mm 300 350
Packed by 1 1
Weight kg/10szt 0,520 0,570

Frame Holder RFUa-B

NR. Katalogowy G 5229
Length mm 250 300 350
Diameter mm 25×5 30×5 34×5,5
Packed by 1 1 1
Weight kg/10szt 1,600 2,300 3,200

Needle File – Half Round RPJc

Catalogue No. C 123 Cut nr 1, 2, 3, 4, 5, 6
Length mm 100 140 160 180 200
Diameter mm 2,0 3,0 3,0 3,5 3,5
Packed by 10 10 10 10 10
Weight kg/10szt 0,040 0,070 0,100 0,130 0,170

Needle File – Round RPJb

Catalogue No. C 126 Cut nr 1, 2, 3, 4, 5, 6
Length mm 100 140 160 180 200
Diameter mm 2,0 3,0 3,0 3,5 3,5
Packed by 10 10 10 10 10
Weight kg/10szt 0,040 0,070 0,100 0,130 0,170

Needle File – Flat RPJf

Catalogue No. C 122 Cut nr 1, 2, 3, 4, 5, 6
Length mm 100 140 160 180 200
Diameter mm 2,0 3,0 3,0 3,5 3,5
Packed by 10 10 10 10 10
Weight kg/10szt 0,040 0,070 0,100 0,130 0,170

Needle File – Three Square RPJe

Catalogue No. C 124 Cut nr 1, 2, 3, 4, 5, 6
Length mm 100 140 160 180 200
Diameter mm 2,0 3,0 3,0 3,5 3,5
Packed by 10 10 10 10 10
Weight kg/10szt 0,040 0,070 0,100 0,130 0,170

Needle File – Square RPJd

Catalogue No. C 125 Cut nr 1, 2, 3, 4, 5, 6
Length mm 100 140 160 180 200
Diameter mm 2,0 3,0 3,0 3,5 3,5
Packed by 10 10 10 10 10
Weight kg/10szt 0,040 0,070 0,100 0,130 0,170

Needle File – Oval RPJh

Catalogue No. C 130 Cut nr 1, 2, 3, 4, 5, 6
Length mm 100 140 160 180 200
Diameter mm 2,0 3,0 3,0 3,5 3,5
Packed by 10 10 10 10 10
Weight kg/10szt 0,040 0,070 0,100 0,130 0,170
Projekt i realizacja Webtom.pl ©2020 | strony www Piła